设备名称 | 性能及规格 | 数量 | 合计质量/t | 总功率kw |
颚式破碎机 | PE200*1500 | 1 | 42 | 250 |
重型振动给料机 | ZKG2000*4000 | 1 | 22 | |
中碎圆锥破碎机 | PYZ | 1 | 33 | 400 |
细碎圆锥破碎机 | PYD | 2 | 66 | 800 |
振动给料机 | ZGL-1320 | 2 | 2.4 | 4 |
圆振筛 | 2YA2160 | 2 | 8 | 44 |
永磁干选机 | CTDG1014 | 1 | 2.8 | 90 |
湿式溢流型球磨机 | MQY3660 | 2 | 308 | 2500 |
湿式溢流型球磨机 | MQY2740 | 2 | 142 | 800 |
旋流器组 | FX610-GT*6 | 2 | 12 | |
旋流器组 | FX610-GT*4 | 2 | 8 | |
湿式预选磁选机 | YCTS-1230 | 2 | 12 | 44 |
盘式真空过滤机 | ZPG-40 | 3 | 36 |
上一条报价:我国常用湿式溢流型球磨机价格表