1000吨/天的萤石矿需要配置哪些设备?报价是多少呢?本文河南省荥阳市矿山机械制造厂,以我厂的实际案例为您详细列出报价清单:设备详细规格、设备单价以及设备数量,没有列出来,欢迎拨打电话:0371-69562333免费咨询我们。
产品名称 | 重量(t) | 功率(KW) | 总价(万元) | 备注 |
槽式给矿机 | 1.71 | 7.5 | 2.6 |
|
颚式破碎机 | 17.6 | 75 | 17.8 | 全套 |
颚式破碎机 | 7.35 | 37X 2 | 17.8 | 全套 |
摆式给料机 | 0.6X2 | 2.2X2 | 2.5 |
|
球磨机 | 96.5 | 475 | 115 | 全套 |
螺旋分级机 | 36 | 15x2 | 35 |
|
二段磨机 | 29.5 | 155 | 28.5 |
|
搅拌桶 | 6.5 | 11 | 4.5 |
|
药剂搅拌桶 | 1.2 | 4 | 3.3 |
|
浮选机 | 4.6 | 30 | 109.2 |
|
浮选机 | 2.6 | 15 | 30 |
|
浓缩机 |
| 7.5 | 17 |
|
真空过滤机 | 10.6 | 3+2.2 | 46 |
|
干燥机 | 23.5 |
| 21.5 |
|
合计 |
|
| 450.7 |
|
总页数:1 页 第 1页